
USB a 2.0 Fêmea para Mini USB B Macho 28AWG Cabo de Dados para Automotivo
Conjunto de cabos personalizados Conjuntos de cabos personalizados Conjunto de cabos USB duplo sobre moldado Conjunto de
Informação básica
| Material Forma | fio redondo |
| Alcance da aplicação | LSOH |
| Certificação | ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE |
| Marca | Edgarcn |
| Número da peça | Conjunto de cabos |
| Pacote de transporte | 1 peça/saco 20 peças/caixa |
| Especificação | 40*30*23 |
| Marca comercial | Edgarcn |
| Origem | China |
| Código SH | 8544422900 |
| Capacidade de produção | 1000000 PCS por mês |
Descrição do produto
PersonalizadoConjunto de cabosPersonalizadoConjuntos de cabos
Conjunto de cabo sobremoldado duplo USB A fêmea

PersonalizadoConjuntos de cabos

PersonalizadoConjunto de cabos
PersonalizadoConjuntos de cabos
USB (Universal Serial Bus) projetado para conectar periféricos como mouses, teclados, scanners, câmeras digitais, impressoras, discos rígidos e componentes de rede ao PC. Tornou-se o método de conexão padrão para uma ampla variedade de dispositivos.
| Especificação | Atual | Tensão | Potência (máx.) | Velocidade |
| Dispositivo de baixo consumo | 100 mA | 5 V | 0,50 W | |
| Dispositivo de supervelocidade (USB 3.0) de baixa potência | 150 mA | 5 V | 0,75 W | 625 MB/s |
| dispositivo de alta potência | 500 mA | 5 V | 2,5 W | |
| Dispositivo de supervelocidade de alta potência (USB 3.0) | 900 mA | 5 V | 4,5 W | 625 MB/s |
| Carregamento da bateria (BC) 1.2 | 1,5 A | 5 V | 7,5 W | |
| Tipo-C | 1,5 A | 5 V | 7,5 W | 1,25G/s |
| 3A | 5 V | 15 W | 2,5G/s | |
| Fornecimento de energia 2.0 Micro-USB | ||||



Envie para nós





