Produção e vendas de conectores CE IDC de 2,54 mm com cabos de alimentação de controle plano UL2651 28AWG
Todos os nossos arneses são feitos de acordo com o seu desenho ou amostra. Nós somos o fornecedor de chicote de fios O
Informação básica
Modelo Nº. | Cabo IDC de 2,54 mm |
Forma | T |
Tipo de Interface | BNC |
Certificação | VDE, RoHS, ISO9001, CCC, alcance |
Marca | JAE |
Pacote de transporte | Pacote |
Especificação | 35*35*25 |
Marca comercial | huamao |
Origem | China |
Código SH | 85444929 |
Capacidade de produção | 100000000PCS/Mês |
Descrição do produto
Todos os nossos arneses são feitos de acordo com o seu desenho ou amostra. Nós somos o fornecedor de chicote de fios OEM. Se você tiver qualquer necessidade, você pode entrar em contato conosco.
Nome do Produto | Produção e vendas de conectores CE IDC de 2,54 mm com cabos de alimentação de controle plano UL2651 28AWG |
Especificação | Chicote de fios e cabos personalizados/OEM, ODM |
Material | cobre nu |
jaqueta geral | PVC |
Certificação | UL, CSA, CE, SAA, CCC |
certificados de qualidade | ISO9001,ISO14001,IATF16949, |
Cor | De acordo com os requisitos dos clientes. |
Aplicativo | Automotivo, indústria de caminhões, eletrodomésticos, médicos, telecomunicações, robótica e automaiton, bateria etc. |
Amostra | A amostra está disponível. |
controle de qualidade | Passed ISO9001:2008 Quality control system.All the products are 100% test before delivery. Certificado de conformidade de fábrica UL |
MOQ | Pedido de amostra/pedido pequeno pode ser aceitável. |
Prazo de entrega | 3-4 semanas |
Embalagem | 100/200/300/500/1000 PCS por saco com etiqueta, caixa padrão de exportação. |
Habilidade de design | Podemos fornecer amostras, OEM e ODM são bem-vindos (Design, Engenharia, Protótipo, Amostra, Produção). |
Conector | AMP,TE,Molex,Amphenol,Harting,JST, ketor ou outro equivalente. Injeção à prova d'água, conector especial conforme necessário |
Mercadorias de Emergência | Grande desconto de frete para enviar mercadorias de emergência por UPS, FedEx, DHL, TNT ou carga aérea. |
Envie para nós